相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:雪花制冰機(jī)也稱(chēng)為雪花冰機(jī);雪花冰較為潮濕,含水量一般在15%~25%之間,溫度略低于零度,可塑性好,很容易取用和堆積,所制冰形為不定形的細(xì)小顆粒雪花狀碎冰能滲入較窄間隙,冷卻速度快,冰浴效果好,專(zhuān)為實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),特別適合在生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)林牧漁、檢驗(yàn)檢疫等實(shí)驗(yàn)室使用。
雪花制冰機(jī)也稱(chēng)為雪花冰機(jī);雪花冰較為潮濕,含水量一般在15%~25%之間,溫度略低于零度,可塑性好,很容易取用和堆積,所制冰形為不定形的細(xì)小顆粒雪花狀碎冰能滲入較窄間隙,冷卻速度快,冰浴效果好,專(zhuān)為實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì),特別適合在生命科學(xué)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)林牧漁、檢驗(yàn)檢疫等實(shí)驗(yàn)室使用。
雪花制冰機(jī)應(yīng)用:
廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、學(xué)校、實(shí)驗(yàn)室、科研所等場(chǎng)合以及超市食品保鮮、漁業(yè)捕撈冷藏、醫(yī)療應(yīng)用、化工、食品加工等行業(yè),應(yīng)用范圍廣。
?
產(chǎn)品列表:
產(chǎn)品 | 型號(hào) | 產(chǎn)冰量 KG/24h | 儲(chǔ)冰量KG | 電壓v/Hz | 功率W | 外形尺寸mm | 凈重kg | 箱體外殼 | 冷凝 方式 |
雪 | TF-ZBJ-20 | 20 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 32 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 |
TF-ZBJ-30 | 30 | 10 | 220/50 | 180 | 300*493*547 | 32 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-40 | 40 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 40 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-50 | 50 | 15 | 220/50 | 280 | 380*543*722 | 40 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-70 | 70 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 57 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-85 | 85 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 57 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-100 | 100 | 25 | 220/50 | 420 | 548*611*883 | 58 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-130 | 130 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 70 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-150 | 150 | 35 | 220/50 | 685 | 635*611*945 | 70 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-200 | 200 | 55 | 220/50 | 805 | 680*641*1102 | 85 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 | |
TF-ZBJ-300 | 300 | 55 | 220/50 | 1370 | 680*641*1102 | 100 | 304不銹鋼 | 風(fēng)冷 |
如果你對(duì) 雪花制冰機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |